The Chronicle's guide to the 2018 NCAA tournament

The Chronicle gets you ready for all the action with previews of the entire tournament field. Check out the strengths and weaknesses of each team, and check back as we update our guide with scores of the upcoming rounds. 

Final Four

No. 3 Michigan vs. No. 11 Loyola-Chicago 

Midwest region


Elite Eight

No. 1 Kansas vs. No. 2 Duke

Sweet 16

No. 1 Kansas 80, No. 5 Clemson 76

No. 2 Duke vs. No. 11 Syracuse

Round of 32

No. 1 Kansas 83, No. 8 Seton Hall 79

No. 5 Clemson 84, No. 4 Auburn 53

No. 11 Syracuse 55, No. 3 Michigan State 53

No. 2 Duke 87, No. 7 Rhode Island 62

Round of 64

No. 1 Kansas 76, No. 16 Pennsylvania 60

No. 8 Seton Hall 94, No. 9 N.C. State 83

No. 5 Clemson 79, No. 12 New Mexico State 68

No. 4 Auburn 62, No. 13 Charleston 58

No. 11 Syracuse 57, No. 6 TCU 52

No. 3 Michigan State 82, No. 14 Bucknell 78

No. 7 Rhode Island 83, No. 10 Oklahoma 78 (OT)

No. 2 Duke 89, No. 15 Iona 67

South region


Elite Eight

No. 11 Loyola-Chicago 78, No. 9 Kansas State 62

Sweet 16

No. 9 Kansas State 61, No. 5 Kentucky 58

No. 11 Loyola-Chicago 69, No. 7 Nevada 68

Round of 32

No. 9 Kansas State 50, No. 16 UMBC 43

No. 5 Kentucky 95, No. 13 Buffalo 75

No. 11 Loyola-Chicago 63, No. 3 Tennessee 62

No. 7 Nevada 75, No. 2 Cincinnati 73

Round of 64

No. 16 UMBC 74, No. 1 Virginia 54

No. 9 Kansas State 69, No. 8 Creighton 59

No. 5 Kentucky 78, No. 12 Davidson 73

No. 13 Buffalo 89, No. 4 Arizona 68

No. 11 Loyola-Chicago 64, No. 6 Miami 62

No. 3 Tennessee 73, No. 14 Wright State 47

No. 7 Nevada 87, No. 10 Texas 83 (OT)

No. 2 Cincinnati 68, No. 15 Georgia State 53

East region


Elite Eight

No. 1 Villanova 71, No. 3 Texas Tech 59

Sweet 16

No. 1 Villanova 90, No. 5 West Virginia 78

No. 3 Texas Tech 78, No. 2 Purdue 65

Round of 32

No. 1 Villanova 81, No. 9 Alabama 58

No. 5 West Virginia 94, No. 13 Marshall 71

No. 3 Texas Tech 69, No. 6 Florida 66

No. 2 Purdue 76, No. 10 Butler 73

Round of 64

No. 1 Villanova 87, No. 16 Radford 61

No. 9 Alabama 86, No. 8 Virginia Tech 83

No. 5 West Virginia 85, No. 12 Murray State 68

No. 13 Marshall 81, No. 4 Wichita State 75

No. 6 Florida 77, No. 11 St. Bonaventure 62

No. 3 Texas Tech 70, No. 14 Stephen F. Austin 60

No. 10 Butler 79, No. 7 Arkansas 62

No. 2 Purdue 74, No. 15 Cal State Fullerton 48

West region


Elite Eight

No. 3 Michigan 58, No. 9 Florida State 54

Sweet 16

No. 9 Florida State 75, No. 4 Gonzaga 60

No. 3 Michigan 99, No. 7 Texas A&M 72

Round of 32

No. 9 Florida State 75, No. 1 Xavier 70

No. 4 Gonzaga 90, No. 5 Ohio State 84

No. 3 Michigan 64, No. 6 Houston 63

No. 7 Texas A&M 86, No. 2 North Carolina 65

Round of 64

No. 1 Xavier 102, No. 16 Texas Southern 83

No. 9 Florida State 67, No. 8 Missouri 54

No. 5 Ohio State 81 No. 12 South Dakota State 73

No. 4 Gonzaga 68, No. 13 UNC Greensboro 64

No. 6 Houston 67, No. 11 San Diego State 65

No. 3 Michigan 61, No. 14 Montana 47

No. 7 Texas A&M 73, No. 10 Providence 69

No. 2 North Carolina 84, No. 15 Lipscomb 66

Discussion

Share and discuss “The Chronicle's guide to the 2018 NCAA tournament” on social media.